Click for Λήμνος, Ελλάδα Forecast

Λήμνος

Ιστορία

Ιστορική Αναδρομή
Πένταθλο
Ήθη κι Έθιμα
  
 Φωτογραφίες

Αξιοθέατα
Χάρτης
 
 
Πληροφορίες
Διαμονή
Συγκοινωνίες
Χρήσιμα Τηλέφωνα
Σύλλογοι

 

Άγιος Ευστράτιος
Ιστορία
Ιστορική Αναδρομή
 
 
Φωτογραφίες
Αξιοθέατα
Χάρτης
 
Πληροφορίες
Διαμονή
Συγκοινωνίες
 
Επικοινωνία
Χρήσιμα Τηλέφωνα
Email
 

 Θέματα για τον Πολίτη :: Εκλογικά Στοιχεία

Αποτελέσματα 

Νομαρχιακών Εκλογών 2006

 

:: Κατανομή Δελτίων/Ψήφων ανά Παράταξη
 (Αποτελέσματα ανά Δήμο, στη Λήμνο και τον Άγιο Ευστράτιο)

 

1.jpg (70053 bytes)

 

   :: Ποσοστιαία κατανομή ανά Παράταξη
(Συγκεντρωτικά στη Λήμνο και τον Άγιο Ευστράτιο)

 

 

:: Συνοπτικά αποτελέσματα Νομαρχιακών Εκλογών 2006 και 2002
 (στη Λήμνο και τον Άγιο Ευστράτιο)

 

 

 

:: Ποσοστιαία κατανομή ανά Παράταξη
(Αποτελέσματα ανά Δήμο, στη Λήμνο και τον Άγιο Ευστράτιο)

 

 

:: Αποτελέσματα - ανά Δήμο/Κοινότητα 
Νομαρχιακών Εκλογών 2006 και 2002

(στη Λήμνο και τον Άγιο Ευστράτιο)

 

 

:: Σταυροί προτίμησης από Λήμνο και Άγιο Ευστράτιο

 

ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ

Π. Βογιατζής

ΜΕ ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ

Φ. Παπαδέλλης

ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Δ. Βουνάτσος

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Ε. Παλαιολόγος

ΕΧΕΙ ΡΕΖΕΡΒΑ Τ'' ΟΝΕΙΡΟ

Β. Τεντόμας

  

:: Σταυροί προτίμησης από Λέσβο, Λήμνο και Άγιο Ευστράτιο

 

ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ

Π. Βογιατζής

ΜΕ ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ

Φ. Παπαδέλλης

ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Δ. Βουνάτσος

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Ε. Παλαιολόγος

ΕΧΕΙ ΡΕΖΕΡΒΑ Τ'' ΟΝΕΙΡΟ

Β. Τεντόμας

 

 

:: Αναλυτικά Αποτελέσματα Νομαρχιακών Εκλογών 2006 
(ανά Εκλογικό Τμήμα Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου)

 

Α/Α

ΕΚΛΟΓΙΚΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΕΓΓΕΓΡΑΜ-

ΜΕΝΟΙ

ΨΗΦΙΣΑ-

ΝΤΕΣ

ΑΚ - ΛΕΥΚΑ

ΕΓΚΥΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ 

ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ

ΜΕ ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΙ

 ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ

 ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ

ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ

 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΧΕΙ ΡΕΖΕΡΒΑ

 Τ'' ΟΝΕΙΡΟ

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΠΑΠΑΔΕΛΛΗΣ ΦΡΑΓΚΛΙΝΟΣ

ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΕΝΤΟΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

18 1ο ΕΚΛ. Δ. ΑΤΣΙΚΗΣ 421 172 12 160 81 50 17 10 2
19 1ο ΕΚΛ. Δ. ΑΤΣΙΚΗΣ 415 167 6 161 72 56 4 22 7
20 1ο ΕΚΛ. Δ. ΑΤΣΙΚΗΣ 419 134 7 127 52 50 15 8 2
21 1ο ΕΚΛ. Δ. ΑΤΣΙΚΗΣ 387 166 12 154 85 40 11 12 6
22 2ο ΕΚΛ. Δ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 388 261 11 250 108 111 27 3 1
23 2ο ΕΚΛ. Δ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 418 259 12 247 102 118 12 14 1
24 3ο ΕΚΛ. Δ. ΒΑΡΟΥΣ 450 107 4 103 39 53 5 5 1
25 3ο ΕΚΛ. Δ. ΒΑΡΟΥΣ 416 82 5 77 36 29 5 3 4
26 4ο ΕΚΛ. Δ. ΔΑΦΝΗΣ 414 143 18 125 56 36 6 22 5
27 5ο ΕΚΛ. Δ. ΚΑΡΠΑΣΙΟΥ 537 150 2 148 64 51 8 21 4
28 6ο ΕΚΛ. Δ. ΚΑΤΑΛΑΚΚΟΥ 301 103 9 94 51 19 11 7 6
29 7ο ΕΚΛ. Δ. ΣΑΡΔΩΝ 379 99 8 91 21 57 6 7 0
30 7ο ΕΚΛ. Δ. ΣΑΡΔΩΝ 382 111 4 107 38 49 8 11 1
  Δ. ΑΤΣΙΚΗΣ 5327 1954 110 1844 805 719 135 145 40
130 1ο ΕΚΛ. Δ. ΜΟΥΔΡΟΥ 530 260 19 241 143 50 10 17 21
131 1ο ΕΚΛ. Δ. ΜΟΥΔΡΟΥ 543 240 7 233 134 37 7 26 29
132 2ο ΕΚΛ. Δ. ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ 473 250 15 235 132 86 8 5 4
133 3ο ΕΚΛ. Δ. ΚΑΜΙΝΙΩΝ 531 258 17 241 124 55 29 13 20
134 4ο ΕΚΛ. Δ. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ 519 281 22 259 147 94 8 7 3
135 4ο ΕΚΛ. Δ. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ 496 236 17 219 130 67 10 9 3
136 5ο ΕΚΛ. Δ. ΛΥΧΝΩΝ 194 81 4 77 31 38 1 2 5
137 6ο ΕΚΛ. Δ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ 345 191 9 182 90 70 8 8 6
138 6ο ΕΚΛ. Δ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ 322 162 11 151 64 61 11 4 11
139 7ο ΕΚΛ. Δ. ΠΛΑΚΑΣ 488 336 20 316 133 114 28 31 10
140 8ο ΕΚΛ. Δ. ΡΕΠΑΝΙΔΙΟΥ 542 225 19 206 144 42 12 6 2
141 9ο ΕΚΛ. Δ. ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΙΟΥ 374 106 5 101 49 26 15 2 9
142 10ο ΕΚΛ. Δ. ΡΩΜΑΝΟΥ 309 110 19 91 41 27 12 7 4
143 10ο ΕΚΛ. Δ. ΡΩΜΑΝΟΥ 298 133 21 112 67 18 13 9 5
144 11ο ΕΚΛ. Δ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΟΥ 242 106 10 96 22 47 17 9 1
145 12ο ΕΚΛ. Δ. ΦΙΣΙΝΗΣ 276 102 7 95 48 14 12 19 2
  Δ. ΜΟΥΔΡΟΥ 6482 3077 222 2855 1499 846 201 174 135
146 1ο ΕΚΛ. Δ. ΜΥΡΙΝΑΣ 489 242 7 235 120 74 16 14 11
147 1ο ΕΚΛ. Δ. ΜΥΡΙΝΑΣ 458 221 7 214 110 65 8 15 16
148 1ο ΕΚΛ. Δ. ΜΥΡΙΝΑΣ 449 190 16 174 81 57 8 20 8
149 1ο ΕΚΛ. Δ. ΜΥΡΙΝΑΣ 489 214 4 210 107 62 5 25 11
150 1ο ΕΚΛ. Δ. ΜΥΡΙΝΑΣ 479 231 15 216 108 66 11 17 14
151 1ο ΕΚΛ. Δ. ΜΥΡΙΝΑΣ 480 212 7 205 129 49 2 7 18
152 1ο ΕΚΛ. Δ. ΜΥΡΙΝΑΣ 454 209 6 203 96 77 9 12 9
153 1ο ΕΚΛ. Δ. ΜΥΡΙΝΑΣ 453 221 9 212 107 53 9 26 17
154 1ο ΕΚΛ. Δ. ΜΥΡΙΝΑΣ 455 187 3 184 81 65 13 15 10
155 1ο ΕΚΛ. Δ. ΜΥΡΙΝΑΣ 457 235 11 224 119 56 14 24 11
156 1ο ΕΚΛ. Δ. ΜΥΡΙΝΑΣ 454 173 2 171 91 44 10 12 14
157 1ο ΕΚΛ. Δ. ΜΥΡΙΝΑΣ 455 177 9 168 89 45 11 11 12
158 1ο ΕΚΛ. Δ. ΜΥΡΙΝΑΣ 413 150 11 139 57 62 8 4 8
159 2ο ΕΚΛ. Δ. ΘΑΝΟΥΣ 454 176 17 159 71 66 7 11 4
160 3ο ΕΚΛ. Δ. ΘΑΝΟΥΣ 450 187 9 178 93 66 8 7 4
161 3ο ΕΚΛ. Δ. ΚΑΣΠΑΚΑ 385 282 13 269 71 83 13 84 18
162 4ο ΕΚΛ. Δ. ΚΑΣΠΑΚΑ 376 271 18 253 71 63 11 91 17
163 4ο ΕΚΛ. Δ. ΚΟΡΝΟΥ 477 270 20 250 138 50 20 38 4
164 5ο ΕΚΛ. Δ. ΠΛΑΤΕΩΣ 422 156 10 146 92 47 4 2 1
165 5ο ΕΚΛ. Δ. ΠΛΑΤΕΩΣ 378 138 8 130 80 40 1 9 0
  Δ. ΜΥΡΙΝΑΣ 8927 4142 202 3940 1911 1190 188 444 207
241 1ο ΕΚΛ. Δ. ΚΟΝΤΙΑ 430 94 9 85 47 29 6 3 0
242 1ο ΕΚΛ. Δ. ΚΟΝΤΙΑ 440 121 13 108 44 45 1 7 11
243 1ο ΕΚΛ. Δ. ΚΟΝΤΙΑ 407 103 9 94 34 38 7 7 8
244 1ο ΕΚΛ. Δ. ΚΟΝΤΙΑ 403 112 8 104 39 47 4 6 8
245 2ο ΕΚΛ. Δ. ΑΓΚΑΡΙΩΝΩΝ 222 110 7 103 45 39 7 7 5
246 3ο ΕΚΛ. Δ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 360 163 12 151 71 39 31 5 5
247 4ο ΕΚΛ. Δ. ΛΙΒΑΔΟΧΩΡΙΟΥ 421 107 3 104 49 48 4 1 2
248 5ο ΕΚΛ. Δ. Ν. ΚΟΥΤΑΛΗΣ 589 369 19 350 207 84 34 22 3
249 6ο ΕΚΛ. Δ. ΠΕΔΙΝΟΥ 189 82 5 77 28 26 18 3 2
250 7ο ΕΚΛ. Δ. ΠΟΡΤΙΑΝΟΥ 538 197 16 181 67 65 10 24 15
251 8ο ΕΚΛ. Δ. ΤΣΙΜΑΝΔΡΙΩΝ 375 119 2 117 39 46 11 17 4
252 8ο ΕΚΛ. Δ. ΤΣΙΜΑΝΔΡΙΩΝ 356 100 4 96 32 39 7 17 1
  Δ. Ν. ΚΟΥΤΑΛΗΣ 4730 1677 107 1570 702 545 140 119 64
304 1ο ΕΚΛ. Δ. ΚΟΙΝ. ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 454 121 3 118 66 12 11 25 4
305 1ο ΕΚΛ. Δ. ΚΟΙΝ. ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 426 120 2 118 65 10 18 23 2
   ΚΟΙΝ. ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 880 241 5 236 131 22 29 48 6
   ΣΥΝΟΛΑ 26346 11091 646 10445 5048 3322 693  930  452
 
Αρχική Σελίδα

Αρχική Σελίδα

 
Επιστροφή

Επιστροφή

 
Εκτύπωση άρθρου

Εκτύπωση

 
Παρατηρητήριο Υγρών Καυσίμων Λήμνου

Παρατηρητήριο Υγρών Καυσίμων

 
Υγεία και Πρόληψη

Υγεία & Πρόληψη

 
 Ράδιο Άλφα Ζωντανά!
 
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο

Λ. Δημοκρατίας,  Μύρινα Λήμνου,   81400, Ελλάδα || Τηλ. 2254351200,  Φαξ: 2254351260

Copyright © 2011, Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου