Click for Λήμνος, Ελλάδα Forecast

Λήμνος

Ιστορία

Ιστορική Αναδρομή
Πένταθλο
Ήθη κι Έθιμα
  
 Φωτογραφίες

Αξιοθέατα
Χάρτης
 
 
Πληροφορίες
Διαμονή
Συγκοινωνίες
Χρήσιμα Τηλέφωνα
Σύλλογοι

 

Άγιος Ευστράτιος
Ιστορία
Ιστορική Αναδρομή
 
 
Φωτογραφίες
Αξιοθέατα
Χάρτης
 
Πληροφορίες
Διαμονή
Συγκοινωνίες
 
Επικοινωνία
Χρήσιμα Τηλέφωνα
Email
 

 Θέματα για τον Πολίτη :: Εκλογικά Στοιχεία

Αποτελέσματα 
Δημοτικών Εκλογών 2006

Δήμος Μύρινας

Κατανομή Δελτίων ανά Παράταξη

 

 

  

ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ

ΑΚ - ΛΕΥΚΑ ΕΓΚΥΡΑ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΤΟΠΙΚΗ

 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ

ΣΑΜΠΑΛΟΣ

 Κ. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΣΚΑΜΑΓΚΗΣ

 ΑΘ. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΑΔΥΤΙΝΟΣ

 ΚΩΝΣΤ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

 ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

ΜΠΟΥΛΩΤΗΣ

 ΔΗΜ 

ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ

Χ"ΧΑΡ/ΜΠΟΥΣ

 ΓΕΩΡ 

ΕΚΛΟΓΙΚΑ

 ΤΜΗΜΑΤΑ

ΕΓΓΕΓΡΑΜ-

ΜΕΝΟΙ

β γύρος

 α γύρος

β γύρος

α γύρος

 β' γύρος

 α' γύρος

β' γύρος

α' γύρος

β' γύρος

α' γύρος

α' γύρος

α' γύρος

α' γύρος

146- 1ο Ε.Δ. ΜΥΡΙΝΑΣ 489 221 242 14 8 207 234 105 49 102 54 38 51 42
147- 1ο Ε.Δ. ΜΥΡΙΝΑΣ 458 200 221 16 8 184 213 88 49 96 67 29 31 37
148- 1ο Ε.Δ. ΜΥΡΙΝΑΣ 449 174 190 12 13 162 177 65 24 97 40 36 34 43
149- 1ο Ε.Δ. ΜΥΡΙΝΑΣ 489 202 214 11 2 191 212 92 47 99 67 28 32 38
150- 1ο Ε.Δ. ΜΥΡΙΝΑΣ 479 209 230 10 15 199 215 80 37 119 82 33 33 30
151- 1ο Ε.Δ. ΜΥΡΙΝΑΣ 479 184 211 9 13 175 198 71 35 104 78 23 34 28
152-1ο Ε.Δ. ΜΥΡΙΝΑΣ 454 199 209 14 12 185 197 84 26 101 59 27 43 42
153- 1ο Ε.Δ. ΜΥΡΙΝΑΣ 453 201 221 22 6 179 215 93 59 86 49 32 51 24
154 -1ο Ε.Δ. ΜΥΡΙΝΑΣ 455 169 187 7 5 162 182 70 32 92 50 31 41 28
155 -1ο Ε.Δ. ΜΥΡΙΝΑΣ 457 202 235 12 6 190 229 80 49 110 68 37 48 27
156- 1ο Ε.Δ. ΜΥΡΙΝΑΣ 454 154 173 12 1 142 172 60 31 82 52 16 44 29
157 -1ο Ε.Δ. ΜΥΡΙΝΑΣ 455 153 177 18 9 135 168 55 37 80 54 26 32 19
158 -1ο Ε.Δ. ΜΥΡΙΝΑΣ 413 134 150 9 8 125 142 57 28 68 30 19 28 37
159 -2ο Ε.Δ. ΘΑΝΟΥΣ 454 170 176 7 9 163 167 96 66 67 41 18 8 34
160 -3ο Ε.Δ. ΘΑΝΟΥΣ 450 185 187 1 8 184 179 117 85 67 41 13 5 35
161 -3ο Ε.Δ. ΚΑΣΠΑΚΑ 385 260 282 41 12 219 270 53 13 166 96 129 16 16
162- 4ο Ε.Δ. ΚΑΣΠΑΚΑ 376 242 271 29 9 213 262 44 14 169 98 115 19 16
163 -4ο Ε.Δ. ΚΟΡΝΟΥ 477 253 270 12 10 241 260 75 38 166 158 40 10 14
164 -5ο Ε.Δ. ΠΛΑΤΕΩΣ 422 141 156 6 3 135 153 55 39 80 44 11 8 51
165- 5ο Ε.Δ. ΠΛΑΤΕΩΣ 378 129 138 8 7 121 131 58 37 63 38 0 4 52
ΣΥΝΟΛΑ 8926 3782 4140 270 164 3512 3976 1498 795 2014 1266 701 572 642

 

Αρχική Σελίδα

Αρχική Σελίδα

 
Επιστροφή

Επιστροφή

 
Εκτύπωση άρθρου

Εκτύπωση

 
Παρατηρητήριο Υγρών Καυσίμων Λήμνου

Παρατηρητήριο Υγρών Καυσίμων

 
Υγεία και Πρόληψη

Υγεία & Πρόληψη

 
 Ράδιο Άλφα Ζωντανά!
 
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο

Λ. Δημοκρατίας,  Μύρινα Λήμνου,   81400, Ελλάδα || Τηλ. 2254351200,  Φαξ: 2254351260

Copyright © 2011, Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου